0
0
0

Greater Ozarks MFA Agri ServicesOzark, Ash Grove & Marshfield.
CLICK - MFA CONNECT

 
 
Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 455'0 450'2 450'6 -3'2
Jul 465'6 461'6 462'2 -3'0
Sep 469'6 465'6 466'0 -3'0
Dec 483'4 480'0 480'2 -2'6
Mar 494'4 491'4 492'0 -2'4
May 501'0 498'4 498'4 -3'0
Jul 502'4 501'6 502'0 -2'6
Sep 485'2 485'2 485'2 -1'6
Dec 492'4 490'4 491'0 -1'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1169'4 1163'6 1166'2 -0'4
Jul 1185'6 1180'2 1182'6 -0'4
Aug 1180'2 1175'0 1178'0 -0'2
Sep 1159'6 1154'2 1156'4 -1'0
Nov 1159'0 1154'2 1156'2 -0'6
Jan 1168'6 1164'2 1166'2 -0'6
Mar 1163'2 1158'6 1158'6 -3'2
May 1165'4 1161'2 1162'4 -1'6
Jul 1171'0 1166'4 1168'0 -2'2
@IC - @ICF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IS - @ISF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 599'0 588'0 591'4 -3'6
Jul 609'6 599'2 602'4 -4'0
Sep 622'4 612'6 615'2 -4'4
Dec 640'0 630'6 633'6 -3'6
Mar 652'0 645'4 647'0 -5'0
May 658'2 651'6 654'4 -3'6
Jul 650'6 648'6 650'0 -1'6
Sep 656'2 655'0 655'4 -0'6
Dec 660'6 0'0
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 613'0 599'2 601'4 -6'6
Jul 628'2 614'6 617'2 -6'4
Sep 642'2 629'2 632'0 -6'0
Dec 661'0 649'2 652'2 -5'0
Mar 675'0 663'2 666'2 -5'0
May 680'0 676'0 676'0 -1'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 6.4525 6.3800 6.4000 -0.0450
Jul 6.5800 6.5300 6.5450 -0.0425
Sep 6.7400 6.6425 6.6425 -0.1025
Dec 6.8625 6.7900 6.8275 -0.0575
Mar 6.9700 6.9300 6.9400 -0.0500
May 7.0075 7.0025 7.0075 -0.0175
@IP - @IPF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IH - @IHF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IW - @IWF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 70.47 69.57 70.01 0.06
Jul 70.07 69.20 69.68 0.04
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3171 3148 3157 - 9
Jul 3155 3135 3144 - 5
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 353'4 343'4 343'4 -5'2
Jul 355'0 352'4 352'4 -0'2
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
 
blog iconDTN Market Matters Blog
While High Gasoline Prices Hurt Consumers, Don't Overlook Fuel Surcharges
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 6, 2026 10:06AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN